







Projetado especificamente para uso externo. A capacidade total de energia disponível de cada unidade pode atingir até 20kWh, e até 4 unidades (16 baterias, 80kWh) podem ser conectadas em paralelo.





| Modelo | R-BOX-OC(Il) | R-BOX-OC(IV) |
|---|---|---|
| Capacidade total | 10,24 kWh | 20,48 kWh |
| tensão normal | 51,2 V | |
| Corrente de carga/descarga padrão | 100A | 200A |
| Temperatura de operação | Carga:32~113°F, Descarga:14~122°F | |
| garantia | Gabinete: 2 anos, Bateria: 10 anos | |
| Barramentos positivos e negativos da bateria | 300A, 2*12 pontos, anéis terminais M8/M6 | |
| Disjuntor | 100A | |
| Peso | 143,5 libras | 176.4 1b |
| Dimensões (L*L*A) | 31,5 x 13,0 x 42,4 pol. | 31,5 x 13,0 x 62,0 pol. |
| Proteção do Invólucro | IP65/NEMA 3R | |
| altitude | <6562 pés (2000m) | |
Use nossa Calculadora para estimar seu sistema.
Clique para ver as perguntas frequentes e nossas respostas
Sua solicitação será encaminhada ao Parceiro certificado pela PYTES.
Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana
Preços com desconto
Materiais de suporte de marketing